Rheoli Haint a Hylendid
Rhaid i loriau ystafelloedd gweithredu fod yn ddi-dor, heb fod yn fandyllog, ac yn hawdd i'w glanhau i atal tyfiant bacteriol.
Mae priodweddau gwrthficrobaidd yn hanfodol i leihau'r risg o heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd (HAIs).
Mae lloriau TK ESD yn gwrthsefyll staeniau, cemegau a hylifau corfforol wrth ganiatáu ar gyfer diheintio aml gydag asiantau glanhau llym.
Gwydnwch a Hirhoedledd
Gall lloriau ystafell llawdriniaeth TK wrthsefyll traffig traed trwm, offer rholio (fel byrddau llawfeddygol a cherti), ac effeithiau posibl offer gollwng.
Mae hefyd yn gwrthsefyll crafiadau, crafiadau, a gwisgo dros amser i gynnal ei gyfanrwydd.
Ymwrthedd llithro a Diogelwch
Mae'r llawr yn darparu tyniant digonol i atal llithro a chwympo, hyd yn oed pan fo'n wlyb.
Gall arwyneb ychydig yn weadog wella gafael heb beryglu glanweithdra.
Rheolaeth Statig (Priodweddau ESD)
Mae angen lloriau rhyddhau electrostatig (ESD) ar ystafelloedd llawdriniaeth i atal cronni statig, a all ymyrryd ag offer electronig sensitif. Roedd lloriau TK ESD newydd eu geni ar gyfer llawr ystafelloedd llawdriniaeth, ar ben hynny mae wedi'i wneud mewn teils a rholiau dalennau.
Cysur i Staff Meddygol
Mae llawfeddygon a nyrsys yn aml yn sefyll am oriau hir, felly dylai'r lloriau gynnig rhywfaint o gymorth ergonomig i leihau blinder.
Estheteg ac Myfyrdod Ysgafn
Mae lloriau golau sy'n gallu gwrthsefyll llacharedd yn helpu i gynnal y gwelededd gorau posibl o dan oleuadau llawfeddygol llachar.
Deunyddiau Lloriau ar gyfer Ystafelloedd Gweithredu
Llen homogenaidd lloriau esd finyl
- Mae gosodiad di-dor yn lleihau porthiant bacteriol.
- Yn gallu gwrthsefyll cemegau a lleithder yn fawr.
- Ar gael gyda haenau gwrthficrobaidd.
- Rheolaeth electro statig
| TK ESD TAFLEN DDATA LLAWR | |||
| Eitemau Prawf | Safonol | Canlyniad | |
| Maint | SJ/T11236-2020 ISO 24342(EN427) | Meintiau sglein teils ESD: 300x300mm, 600X600mm, 610x610mm ESD teils meintiau pro: 471.5x471.5mm, 600x 600mm ESD rholiau dalennau meintiau: 2m x 20m, 2m x 10m, 2m x 2m | |
| Trwch | SJ/T11236-2020 ISO 24346(EN428) | edau teils esd 2mm, 3mm, 4mm | rholiau dalennau esd: 2mm, 3mm |
| teils esd pro: 2mm, 3mm | |||
| Gwrthiant Trydanol | SJ/T11236-2020 EN1081 | Dargludol 1.0 * 104--- 1.0 * 106Ω | Dissipative 1.0*106 ---1.0*109Ω |
| Yn datgan foltedd | AATCC-134 | 50V | 100V |
| SJ/T10694-2006 EN1815 | |V|<100V <2KV | ||
| Foltedd y corff | ANSI ESD STM 97.2 | <100V | |
| Pydredd statig | GJB3007A-2009 | Llai na neu hafal i 2 Ec | |
| Dull Prawf Ffederal 1018 Dull 4046 | 0.01 eiliad | 0.01 eiliad | |
| Gwrthwynebiad i wisgo | SJ/T11236-2020 | Llai na neu'n hafal i 0.02g/cm2 | |
| EN660-2 | P | ||
| Ymwrthedd Tân | SJ/T11236-2020 GB8624-2012 ASTM E648-17 EN13501-1 | FV-0 B1(B-S1,t0) Dosbarth I BfT-S1 | |
| Sefydlogrwydd Dimensiynol | ASTM F2199:09 (2014) ISO 23999-2018 | Llai na neu'n hafal i 0.25% | |
| Gwrthiant llithro gwlyb | DIN 51130 | R9 | |
| Concavity gweddilliol | GB/T4085-2015 ISO 24343-1:2012 | Llai na neu'n hafal i 0.15 Llai na neu'n hafal i IR Llai na neu'n hafal i 0.40MM 0.03 | |
| Cyflymder lliw | ISO 105-B02 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | |
| Gwrthiant cynhyrchion cemegol | EN ISO 26987:2012 | Cymwys | |
| Profi gwenwynig | GB 18586-2001 EN 71-3 | Cymwys | |
| TVOC ar ôl 28 diwrnod | ISO 16000-6 | <10 ug/cbm | |
Tagiau poblogaidd: ystafell llawdriniaeth ysbyty gweithgynhyrchwyr lloriau Tsieina, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, prisiau, prosiectau, proffesiynol, gwerthu poeth
